產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心德國原裝HBM傳感器HBM拉壓力傳感器DRN500-3/4HBM拉壓力傳感器
HBM拉壓力傳感器:上海鼎鑾是一家專業(yè)經(jīng)營國外*工業(yè)電氣元件的貿(mào)易型公司??蛻舯榧半娏?、冶金、化工、石油、汽車、環(huán)保等眾多行業(yè)。本公司秉承“顧客至上,銳意進取"的經(jīng)營理念,堅持“客戶*、信譽*"的原則為廣大客戶提供**的服務。歡迎廣大客戶惠顧!
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLESHBM拉壓力傳感器
上海鼎鑾是一家專業(yè)經(jīng)營國外*工業(yè)電氣元件的貿(mào)易型公司。我公司經(jīng)營國內(nèi)外二十多家的變頻器,可編程控制器 PLC、低壓電器、儀器儀表、傳感器、流體控制、液壓氣動閥門、電源等多種產(chǎn)品,與國內(nèi)眾多供應商建立了良好的合作關系,并培養(yǎng)了一批具有專業(yè)素養(yǎng)的優(yōu)秀人才,能夠更好,更快的為你提供優(yōu)良的服務??蛻舯榧半娏Α⒁苯?、化工、石油、汽車、環(huán)保等眾多行業(yè)。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶*、信譽*”的原則為廣大客戶提供**的服務。歡迎廣大客戶惠顧!
HBM拉壓力傳感器型號:
鼎鑾* | ETH | DRN500-3/4”a | 拉壓力傳感器 |
鼎鑾* | ETH | DRN50-3/8”p | 聯(lián)軸器 |
鼎鑾* | ETH | DRN50-3/8”ps | 扭矩傳感器 |
鼎鑾* | ETH | DRN5-1/4”p | 力傳感器 |
鼎鑾* | ETH | DRN5-1/4”ps | 旋轉扭矩傳感器 |
鼎鑾* | ETH | DRN63-3/8”p | 拉壓力傳感器 |
鼎鑾* | ETH | DRN63-3/8”ps | 聯(lián)軸器 |
鼎鑾* | ETH | DRT1 Adapter 1/4” Innenvierkant | 扭矩傳感器 |
鼎鑾* | ETH | DRT1a-1 | 力傳感器 |
鼎鑾* | ETH | DRT1a-2 | 旋轉扭矩傳感器 |
鼎鑾* | ETH | DRT1a-2 | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | DRT1a-5 | 斷路器 |
鼎鑾* | ETH | DRT1p-1 | 拉壓力傳感器 |
鼎鑾* | ETH | DRT1p-2 | 聯(lián)軸器 |
鼎鑾* | ETH | DRT1p-2 | 扭矩傳感器 |
鼎鑾* | ETH | DRT1p-5 | 力傳感器 |
鼎鑾* | ETH | DRT2 Adapter 1/4”; 3/8”; 1/2” Innenvierkant (Preis je Stück) | |
鼎鑾* | ETH | Ersatzteil, nur mit entspr. Option im GMV2 nutzbar | |
鼎鑾* | ETH | Farbe: Blau | |
鼎鑾* | ETH | Farbe: Grau | |
鼎鑾* | ETH | Farbe: Rot | |
鼎鑾* | ETH | Farbe: Schwarz | |
鼎鑾* | ETH | Farbe: Türkis | |
鼎鑾* | ETH | Flanschstecker für AK12.2Fx2,5m | |
鼎鑾* | ETH | Freie Protokoll- und Zertifikatgestaltung mit Grafikausgabe und Statistikfunktionen. | |
鼎鑾* | ETH | für aktive Drehmomentsensoren | |
鼎鑾* | ETH | für Drehmomentaufnehmer mit Stecker MSerie 702 | |
鼎鑾* | ETH | Für GMV1 an PC 25pol Buchse/9pol Buchse gekreuzt, Länge 2m | |
鼎鑾* | ETH | Für GMV1 an PC 25pol Stift/Buchse gekreuzt, Länge 1,5m | |
鼎鑾* | ETH | Für GMV2 an MWD-3; 9pol. Bu/25pol.St Länge ca. 2,8m | |
鼎鑾* | ETH | Für GMV2 an PC/ USB, nur in Verbindung mit Ak-4 nutzbar | |
鼎鑾* | ETH | Für GMV2 an PC/9pol. Bu/Bu Länge ca. 1,8m | |
鼎鑾* | ETH | Gegenstecker 12pol. | |
鼎鑾* | ETH | Gegenstecker 14 polig | |
鼎鑾* | ETH | Gegenstecker 6pol. | |
鼎鑾* | ETH | Grenzfrequenz: 1 kHz | |
鼎鑾* | ETH | Integriert in Messkabel Typ AK8.1x2m | |
鼎鑾* | ETH | -Integriertes Netzteil für die Versorgung von 3 Aufnehmern | |
鼎鑾* | ETH | -Jedem der Aufnehmer kann ein Parametersatz aus insgesamt 4zugeordnet werden | |
鼎鑾* | ETH | Jeder weitere Meter | |
鼎鑾* | ETH | Jeder weitere Meter 7,0 | |
鼎鑾* | ETH | Messbereich: 0,2-0,5Nm | |
鼎鑾* | ETH | Messbereich: 0,8-02Nm | |
鼎鑾* | ETH | Messbereich: 1,2-3Nm | |
鼎鑾* | ETH | Messbereich: 1,6-4Nm | |
鼎鑾* | ETH | Messbereich: 2,5-20Nm | |
鼎鑾* | ETH | Messbereich: max 100Nm | |
鼎鑾* | ETH | Messbereich: max 200Nm | |
鼎鑾* | ETH | Messbereich: max 20Nm | |
鼎鑾* | ETH | Messbereich: max 63Nm | |
鼎鑾* | ETH | Messkabel konfektioniert 6-polig | |
鼎鑾* | ETH | Messkabel konfektioniert 6-polig | |
鼎鑾* | ETH | Messkabel konfektioniert 6-polig | |
鼎鑾* | ETH | Messsignal: ±5V | |
鼎鑾* | ETH | -Mit Akku | |
鼎鑾* | ETH | Mit fest angeschlossenem Messkabel 0,5m mit12pol. Kupplungsdose | |
鼎鑾* | ETH | Mit Flanschstecker 12 Pol. | |
鼎鑾* | ETH | mit serieller Schnittsle | |
鼎鑾* | ETH | mit Winkel-Kupplungsdose | |
鼎鑾* | ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, doppelt abgeschirmt | |
鼎鑾* | ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, Robotkabel, Schleppkettentauglich | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 0,05Nm, Bohrungsdurchmesser X=1-3mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 0,1Nm, Bohrungsdurchmesser X=1-5mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-6,35mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-7mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-9mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 1,0Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-7mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-8mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 10000Nm, Bohrungsdurchmesser X=70-180mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 35 - 55 mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X=35 - 55 mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X=40-60mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-20mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-24mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-2 | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-24mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 12Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 15000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 8- 14mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-70mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=45-80mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=60-80mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 150Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-38mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 150Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-42mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 15Nm, Bohrungsdurchmesser X=10-22mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 15Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-28mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 1600Nm, Bohrungsdurchmesser X= 4- 65 mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 160Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 17Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 190Nm, Bohrungsdurchmesser X= 14 - 26 mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 1Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-9mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 2,0Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-44mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=22-45mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-35mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 20Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-28mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 2100Nm, Bohrungsdurchmesser X= 42 - 75 mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 21Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 24000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 10- 17mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 290Nm, Bohrungsdurchmesser X= 2- 36 mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 2Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-12,7mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 2Nm, Bohrungsdurchmesser X=4-13mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 300Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-56mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 300Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 30Nm, Bohrungsdurchmesser X=10-30mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 30Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-23mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 30Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 325Nm, Bohrungsdurchmesser X=20-45mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 3500Nm, Bohrungsdurchmesser X= 5- 85 mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-16mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-22mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 4000Nm, Bohrungsdurchmesser X=50-100mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 405Nm, Bohrungsdurchmesser X=20-45mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X= 25 - 45 mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-60mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 450Nm,Bohrungsdurchmesser X=28-54mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-6 | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-62mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-80mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 560Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 560Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-60mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 5800Nm, Bohrungsdurchmesser X= 6- 10mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 6000Nm, Bohrungsdurchmesser X=60-140mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-19mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32 | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=14-35mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 720Nm, Bohrungsdurchmesser X= 3- 45 mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 720Nm, Bohrungsdurchmesser X=3- 45 mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 75Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=30-6 | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=40-75mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 80Nm, Bohrungsdurchmesser X=14-42mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 80Nm, Bohrungsdurchmesser X=16-42 | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment: 9500Nm, Bohrungsdurchmesser X= 7- 12mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment:0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3- | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment:1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-12mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment:2Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm | |
鼎鑾* | ETH | Nenndrehmoment:4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-22mm | |
鼎鑾* | ETH | Option Ausgänge: 0-10V DC / 2 mA | |
鼎鑾* | ETH | Option Ausgänge: 0-20mA / Bürde 500Ω | |
鼎鑾* | ETH | Option Ausgänge: 4-20mA / Bürde 500Ω | |
鼎鑾* | ETH | Option Drehzahl | |
鼎鑾* | ETH | Option Schaltpunkte: 2 Relaisausgänge | |
鼎鑾* | ETH | Option Schaltpunkte: 4 Relaisausgänge | |
鼎鑾* | ETH | Option: Schnittsle RS 232 | |
鼎鑾* | ETH | -Passiver Eingang | |
鼎鑾* | ETH | Rekalibrierung, Rechtslast in 0.25 Schritten inkl. Zertifikat | |
鼎鑾* | ETH | Robotkabel, Schleppkettentauglich | |
鼎鑾* | ETH | Robotkabel, Schleppkettentauglich, mit Winkel-Kupplungsdose | |
鼎鑾* | ETH | Sechskantadapter Typ PHS-24-1 ½” | |
鼎鑾* | ETH | Sechskantadapter Typ PHS-30-1 ½” | |
鼎鑾* | ETH | Sechskantadapter Typ PHS-32-1 ½” | |
鼎鑾* | ETH | Serien-Nr.: | |
鼎鑾* | ETH | Signalausgang: – 1V bei x U/min | |
鼎鑾* | ETH | Spannungseingang: ±10V | |
鼎鑾* | ETH | Speisespannung: 12V DC | |
鼎鑾* | ETH | Stecker 14 polig | |
鼎鑾* | ETH | Stromausgang: 4-20mA | |
鼎鑾* | ETH | TPE82 Endlos-Etiketten | |
鼎鑾* | ETH | TSP-442 Thermodirektdrucker | |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.1x10m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.1x2,5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.1x5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2BFx10m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2BFx2,5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2BFx5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Bx10m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Bx2,5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Bx5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2DBFx10m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2DBFx2,5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2DBFx5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2DBx10m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2DBx2,5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2DBx5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2DFx10m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2DFx2,5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2DFx5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Dx10m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Dx2,5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Dx5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Fx10m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Fx2,5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Fx5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2RBFx10m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2RBFx2,5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2RBFx5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2RBx10m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2RBx2,5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2RBx5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2RFx10m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2RFx2,5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2RFx5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Rx10m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Rx2,5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2Rx5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2x10m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2x2,5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12.2x5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK12/8.1x2m mit 12-poligem Stecker für GMV2 | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK14x10m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK14x2,5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK14x5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK6Fx10m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK6Fx2,5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK6Fx5m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK6x10m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK6x2,5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK6x5m | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ AK8Fx2m mit freiem Leitungsende | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ ValueView 291-1 | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ: VS-DRT2-1/2”-10 | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ: VS-DRT2-1/2”-20 | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ: VS-DRT2-10 | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Typ: VS-DRT2-3/8”-63 | 電纜 |
鼎鑾* | ETH | Verbindung GMV2 - passiver Drehmomentaufnehmer mit Winkelerkennung | |
鼎鑾* | ETH | Verbindung GMV2- Drehmomentaufnehmer Typ DRFN (S); DRFW | |
鼎鑾* | ETH | Verbindung GMV2- Drehmoment-Drehwinkelmessung | |
鼎鑾* | ETH | Versorgung: 115V AC | |
鼎鑾* | ETH | Versorgung: 230V AC | |
鼎鑾* | ETH | Versorgung: 24 V DC | |
鼎鑾* | ETH | Versorgung: 24V DC | |
鼎鑾* | ETH | Versorgungsspannung: 9-36V DC | |
鼎鑾* | ETH | Werkzeug- und Werkstückdaten in das GMV2 | |
鼎鑾* | ETH | -Zentraler Ausgang für Drehmomentaufnehmer an GMV2 | |
鼎鑾* | ETH | -Zentraler Ausgang für Drehmomentaufnehmer an GMV2 | |
鼎鑾* | ETH | zugehörige Kupplung BKE/20/15/X | |
鼎鑾* | ETH | zugehörige Kupplung BKE/200/24/X | |
鼎鑾* | ETH | zughörige Kupplung BKE/1000/40/X | |
鼎鑾* | ETH | zum Anschluss an Ihrem Drehmomentsensor und eingebautem | |
鼎鑾* | ETH | Zum Einbau in einen Gehäusedurchbruch | |
鼎鑾* | ETH | zum komfortablen Einlesen der | |
鼎鑾* | ETH | 傳感器 DRN20-3/8”a | |
鼎鑾* | ETH | 傳感器 DRN30-3/8”a | |
鼎鑾* | ETH | 傳感器 DRN50-3/8”a | |
鼎鑾* | ETH | 傳感器 DRN63-3/8”a | |
鼎鑾* | ETH | 夾緊接頭 Typ BKE/1000/40/X | |
鼎鑾* | ETH | 夾緊接頭 Typ BKE/20/15/X | |
鼎鑾* | ETH | 夾緊接頭 Typ BKE/200/24/X | |
鼎鑾* | ETH | 夾緊接頭 Typ MK2/20/40/X1/X2 | |
鼎鑾* | ETH | 控制器DRN1000-1 ”ps | |
鼎鑾* | ETH | 控制器DRN2000-1 ”ps | |
鼎鑾* | ETH | 力傳感器DRN200-3/4 ”ps | |
鼎鑾* | ETH | 力傳感器DRN300-3/4 ”ps | |
鼎鑾* | ETH | 力傳感器DRN500-3/4 ”ps | |
鼎鑾* | ETH | 聯(lián)軸器 Typ EKL/10/B/15/X | |
鼎鑾* | ETH | 扭矩傳感器 DRN10-1/4”a | |
鼎鑾* | ETH | 扭矩傳感器 DRN1-1/4”a | |
鼎鑾* | ETH | 扭矩傳感器 DRN12-1/4”a | |
鼎鑾* | ETH | 扭矩傳感器 DRN15-1/4”a | |
鼎鑾* | ETH | 扭矩傳感器 DRN20-1/4”a | |
鼎鑾* | ETH | 扭矩傳感器 DRN2-1/4”a | |
鼎鑾* | ETH | 扭矩傳感器 DRN5-1/4”a |
原裝ETH鼎鑾*DRN500-3/4”a拉壓力傳感器
上海市浦東新區(qū)郭守敬路351號1號樓218室
掃碼加微信
Copyright © 2024 鼎鑾(上海)機電設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18039319號-7
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml