產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心PARKER2800 B3 5 0.12全HOYER-hoyer motor電機(jī) 鼎鑾德國(guó)源頭*
全HOYER-hoyer motor電機(jī) 鼎鑾德國(guó)源頭*上海鼎鑾專業(yè)采購(gòu)德國(guó)、法國(guó)、意大利等歐盟**工控產(chǎn)品、備品備件。1、我們分公司在德國(guó),可以為您提供提供100%原裝正品!2、不易尋找品牌、小金額,我們同樣為您采購(gòu)!3、只要是歐盟**的產(chǎn)品,我們都可以為您詢價(jià)并采購(gòu)!4、隨時(shí)歡迎您的來(lái)電詢價(jià)。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES全HOYER-hoyer motor電機(jī) 鼎鑾德國(guó)源頭*
全HOYER-hoyer motor電機(jī) 鼎鑾德國(guó)源頭*
上海鼎鑾主要從事歐美各中小品牌的的傳感器、編碼器、流量計(jì)、電機(jī)、泵閥、車床附件、五金工具等*工業(yè)備件的*貿(mào)易,德國(guó)分公司(Thinkfon Tech Gmbh)位于德國(guó)Dusseldorf(杜塞爾多夫),我們直接與歐洲廠家或者廠家代理商,提供100%原裝正品,真正做到讓客戶滿意,采購(gòu)放心。也正因?yàn)樵搭^*,無(wú)中間商,所以價(jià)格方面非常具有優(yōu)勢(shì),比如dold繼電器、ETH、DESOUTTER氣動(dòng)工具、contrinex傳感器、pilz繼電器、ifm開關(guān)、baumer齒輪泵、di-soric傳感器、ipf、puls、gavazzi、rechner等品牌。
:(業(yè)務(wù))
-806
:
:201318
傳真:-808
地址:2218號(hào)BHC901室
具體產(chǎn)品型號(hào)詳情如下:
HOYER | 3120560100 | Hoyer 2800 B3 0.09 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120560200 | Hoyer 2800 B5 0.09 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120560300 | Hoyer 2800 B14 0.09 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120560400 | Hoyer 2800 B3+5 0.09 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120561100 | Hoyer 2800 B3 0.12 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120561200 | Hoyer 2800 B5 0.12 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120561300 | Hoyer 2800 B14 0.12 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120561400 | Hoyer 2800 B3+5 0.12 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120630100 | Hoyer 2800 B3 0.18 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120630200 | Hoyer 2800 B5 0.18 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120630300 | Hoyer 2800 B14 0.18 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120630400 | Hoyer 2800 B3+5 0.18 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120631100 | Hoyer 2800 B3 0.25 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120631200 | Hoyer 2800 B5 0.25 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120631300 | Hoyer 2800 B14 0.25 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120631400 | Hoyer 2800 B3+5 0.25 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120710100 | Hoyer 2800 B3 0.37 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120710200 | Hoyer 2800 B5 0.37 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120710300 | Hoyer 2800 B14 0.37 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120710310 | Hoyer 2800 B14B 0.37 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120710400 | Hoyer 2800 B3+5 0.37 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120711100 | Hoyer 2800 B3 0.55 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120711200 | Hoyer 2800 B5 0.55 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120711300 | Hoyer 2800 B14 0.55 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120711310 | Hoyer 2800 B14B 0.55 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120711400 | Hoyer 2800 B3+5 0.55 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120800100 | Hoyer 2800 B3 0,75 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120800150 | Hoyer 2800 B3 0.75 kW 400/690V IE2 |
HMA2 80 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120800200 | Hoyer 2800 B5 0,75 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120800300 | Hoyer 2800 B14 0,75 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120800310 | Hoyer 2800 B14B 0,75 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120800400 | Hoyer 2800 B3+5 0.75 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120801100 | Hoyer 2800 B3 1.1 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120801150 | Hoyer 2800 B3 1.1 kW 400/690V IE2 |
HMA2 80 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120801200 | Hoyer 2800 B5 1,1 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120801300 | Hoyer 2800 B14 1,1 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120801310 | Hoyer 2800 B14B 1,1 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120801400 | Hoyer 2800 B3+5 1.1 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120900100 | Hoyer 2800 B3 1,5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90S 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120900150 | Hoyer 2800 B3 1.5 kW 400/690V IE2 |
HMA2 90S 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120900200 | Hoyer 2800 B5 1,5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90S 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120900300 | Hoyer 2800 B14 1,5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90S 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120900310 | Hoyer 2800 B14B 1,5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90S 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120900400 | Hoyer 2800 B3+5 1.5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90S 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120901100 | Hoyer 2800 B3 2,2 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120901150 | Hoyer 2800 B3 2.2 kW 400/690V IE2 |
HMA2 90L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120901200 | Hoyer 2800 B5 2,2 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120901300 | Hoyer 2800 B14 2,2 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120901310 | Hoyer 2800 B14B 2,2 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3120901400 | Hoyer 2800 B3+5 2.2 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121000100 | Hoyer 2800 B3 3 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121000150 | Hoyer 2800 B3 3 kW 400/690V IE2 |
HMA2 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121000200 | Hoyer 2800 B5 3 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121000250 | Hoyer 2800 B5 3 kW 400/690V IE2 |
HMA2 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121000300 | Hoyer 2800 B14 3 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121000310 | Hoyer 2800 B14B 3 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121000350 | Hoyer 2800 B14 3 kW 400/690V IE2 |
HMA2 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121000400 | Hoyer 2800 B3+5 3 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121120100 | Hoyer 2800 B3 4 kW 400/690V IE2 |
HMA2 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121120150 | Hoyer 2800 B3 4 kW 230/400V IE2 |
HMA2 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121120200 | Hoyer 2800 B5 4 kW 400/690V IE2 |
HMA2 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121120250 | Hoyer 2800 B5 4 kW 230/400V IE2 |
HMA2 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121120300 | Hoyer 2800 B14 4 kW 400/690V IE2 |
HMA2 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121120310 | Hoyer 2800 B14B 4 kW 400/690V IE2 |
HMA2 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121120400 | Hoyer 2800 B3+5 4 kW 400/690V IE2 |
HMA2 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121320100 | Hoyer 2800 B3 5,5 kW 400/690V IE2 |
HMA2 132S1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121320150 | Hoyer 2800 B3 5,5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 132S1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121320200 | Hoyer 2800 B5 5,5 kW 400/690V IE2 |
HMA2 132S1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121320250 | Hoyer 2800 B5 5,5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 132S1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121320300 | Hoyer 2800 B14 5,5 kW 400/690V IE2 |
HMA2 132S1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121320400 | Hoyer 2800 B3+5 5.5 kW 400/690V IE2 |
HMA2 132S1 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121321100 | Hoyer 2800 B3 7,5 kW 400/690V IE2 |
HMA2 132S2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121321105 | Hoyer 2P B3 8,7 kW 3x440V Marine IE2 |
HMA2 132 S2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
HOYER | 3121321150 | Hoyer 2800 B3 7,5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 132S2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121321200 | Hoyer 2800 B5 7,5 kW 400/690V IE2 |
HMA2 132S2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121321205 | Hoyer 2P B5 8,7 kW 3x440V Marine IE2 |
HMA2 132 S2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) |
全-HOYER-hoyer motor電機(jī)-鼎鑾德國(guó)源頭*
HOYER | 3121321250 | Hoyer 2800 B5 7.5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 132S2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121321300 | Hoyer 2800 B14 7,5 kW 400/690V IE2 |
HMA2 132S2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121321400 | Hoyer 2800 B3+5 7,5 kW 400/690V IE2 |
HMA2 132S2 2pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3121321405 | Hoyer 2P B3+5 8,7 kW 3x440V Marine IE2 |
HMA2 132 S2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
HOYER | 3140560100 | Hoyer 1400 B3 0.06 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140560200 | Hoyer 1400 B5 0.06 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140560300 | Hoyer 1400 B14 0.06 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140561100 | Hoyer 1400 B3 0.09 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140561200 | Hoyer 1400 B5 0.09 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140561300 | Hoyer 1400 B14 0.09 kW 230/400V IE2 |
HMA2 56 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140630100 | Hoyer 1400 B3 0.12 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140630200 | Hoyer 1400 B5 0.12 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140630300 | Hoyer 1400 B14 0.12 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140630400 | Hoyer 1400 B3+5 0.12 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140631100 | Hoyer 1400 B3 0.18 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140631200 | Hoyer 1400 B5 0.18 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140631300 | Hoyer 1400 B14 0.18 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140631400 | Hoyer 1400 B3+5 0.18 kW 230/400V IE2 |
HMA2 63 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140710100 | Hoyer 1400 B3 0.25 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140710200 | Hoyer 1400 B5 0.25 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140710300 | Hoyer 1400 B14 0.25 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140710310 | Hoyer 1400 B14B 0.25 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140710400 | Hoyer 1400 B3+5 0.25 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140711100 | Hoyer 1400 B3 0.37 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140711200 | Hoyer 1400 B5 0.37 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140711300 | Hoyer 1400 B14 0.37 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140711310 | Hoyer 1400 B14B 0.37 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140711400 | Hoyer 1400 B3+5 0.37 kW 230/400V IE2 |
HMA2 71 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140711450 | Hoyer 1400 B3+5 0.37 kW 400/690V IE2 |
HMA2 71 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140800100 | Hoyer 1400 B3 0.55 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140800200 | Hoyer 1400 B5 0.55 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140800250 | Hoyer 1400 B5 0.55 kW 400/690V IE2 |
HMA2 80 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140800300 | Hoyer 1400 B14 0.55 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140800310 | Hoyer 1400 B14B 0.55 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140800400 | Hoyer 1400 B3+5 0.55 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140801100 | Hoyer 1400 B3 0,75 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140801150 | Hoyer 1400 B3 0.75 kW 400/690V IE2 |
HMA2 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140801250 | Hoyer 1400 B5 0.75 kW 400/690V IE2 |
HMA2 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140801300 | Hoyer 1400 B14 0,75 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140801310 | Hoyer 1400 B14B 0,75 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140801400 | Hoyer 1400 B3+5 0.75 kW 230/400V IE2 |
HMA2 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140801450 | Hoyer 1400 B3+5 0.75 kW 400/690V IE2 |
HMA2 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140900100 | Hoyer 1400 B3 1.1 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90S 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140900150 | Hoyer 1400 B3 1.1 kW 400/690V IE2 |
HMA2 90S 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140900200 | Hoyer 1400 B5 1.1 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90S 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140900250 | Hoyer 1400 B5 1.1 kW 400/690V IE2 |
HMA2 90S 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140900300 | Hoyer 1400 B14 1.1 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90S 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140900310 | Hoyer 1400 B14B 1.1 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90S 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140900400 | Hoyer 1400 B3+5 1.1 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90S 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140901100 | Hoyer 1400 B3 1.5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90L 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140901150 | Hoyer 1400 B3 1.5 kW 400/690V IE2 |
HMA2 90L 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140901200 | Hoyer 1400 B5 1.5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90L 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140901250 | Hoyer 1400 B5 1.5 kW 400/690V IE2 |
HMA2 90L 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140901300 | Hoyer 1400 B14 1.5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90L 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140901400 | Hoyer 1400 B3+5 1.5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90L 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3140901500 | Hoyer 1400 B34 1.5 kW 230/400V IE2 |
HMA2 90L 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141000100 | Hoyer 1400 B3 2,2 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141000150 | Hoyer 1400 B3 2.2 kW 400/690V IE2 |
HMA2 100L1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141000200 | Hoyer 1400 B5 2,2 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141000250 | Hoyer 1400 B5 2.2 kW 400/690V IE2 |
HMA2 100L1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141000300 | Hoyer 1400 B14 2,2 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141000310 | Hoyer 1400 B14B 2,2 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141000400 | Hoyer 1400 B3+5 2.2 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141000450 | Hoyer 1400 B3+5 2.2 kW 400/690V IE2 |
HMA2 100L1 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141001100 | Hoyer 1400 B3 3 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141001250 | Hoyer 1400 B5 3 kW 400/690V IE2 |
HMA2 100L2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141001300 | Hoyer 1400 B14 3 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141001310 | Hoyer 1400 B14B 3 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141001400 | Hoyer 1400 B3+5 3 kW 230/400V IE2 |
HMA2 100L2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141001450 | Hoyer 1400 B3+5 3 kW 400/690V IE2 |
HMA2 100L2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141120100 | Hoyer 1400 B3 4 kW 400/690V IE2 |
HMA2 112M2 4pol 50 Hz IP55 | ||
HOYER | 3141120150 | Hoyer 1400 B3 4 kW 230/400V IE2 |
HMA2 112M2 4pol 50 Hz IP55 |
全-HOYER-hoyer motor電機(jī)-鼎鑾德國(guó)源頭*
上海市浦東新區(qū)郭守敬路351號(hào)1號(hào)樓218室
掃碼加微信
Copyright © 2024 鼎鑾(上海)機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18039319號(hào)-7
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml